No. | BKJNama | Alamat | Rt | R w |
1. | Siti | Curug Kohok | 7 | 1 |
2. | Aisyah | Cieurih | 5 | 1 |
3. | Nuraeni | Cieurih | 5 | 1 |
4. | Wiwin | Sawah Jalan | 8 | 4 |
5. | Alit Yuningsih | Simpang | 2 | 1 |
6. | Ai Sholihat | Potongan | 8 | 1 |
7. | Yanti Rosmilah | Simpang | 2 | 1 |
8. | Nacih | Cipangdulangan | 1 | 3 |
9. | Ohay | Cisidong | 9 | 4 |
10. | Mamah | Simpang | 2 | 1 |
11. | Dede Siti | Simpang | 2 | 1 |
12. | Ucu Rosita | Badega | 8 | 2 |
13. | Lia Setianah | Cieurih | 5 | 1 |
14. | Nia | Leuwi Leutik | 6 | 1 |
15. | Omah | Cisidong | 9 | 4 |
16. | Ihat | Awi Lega | 5 | 3 |
17. | Ayi | Cisidong | 4 | 4 |
18. | Elis | Leuwi Leutik | 6 | 1 |
19. | Enok | Simpang | 2 | 1 |
20. | Neneng Hatisah | Leuwi Leutik | 6 | 1 |
21. | Ii Rosidah | Potongan | 3 | 1 |
22. | Omih | Cikopo | 2 | 2 |
23. | Watisah | Najahan | 6 | 3 |
24. | Elah | Cikopo | 2 | 3 |
25. | Entar | Badega | 1 | 2 |
26. | Ai Rodiah | Ramkawat | 1 | 3 |
27. | Komariah | Simpang | 2 | 1 |
28. | Away | Potongan | 4 | 1 |
29. | Neni | Cieurih | 5 | 1 |
30. | Elis | Kiara Payung | 2 | 3 |
31. | Neni | Cikopo | 2 | 3 |
32. | Etik | Badega | 1 | 2 |
33. | Tuti Suryati | Badega | 1 | 2 |
34. | Ai Kurniati | Sagara Keling | 5 | 2 |
35. | Aam | Potongan | 3 | 1 |
36. | Anih | Waringin | 2 | 4 |
37. | Lilis | Waringin | 2 | 4 |
38. | Atikah | Sagara Keling | 5 | 2 |
39. | Nurjanah | Cieurih | 5 | 1 |
40. | Enung | Simpang | 2 | 1 |
41. | Iroh | Pasirhaur | 6 | 2 |
42. | Yati | Pasir Seuruh | 9 | 2 |
43. | Ucu | Potongan | 4 | 1 |
44. | Amin | Cisodong | 5 | 4 |
45. | Dedeh | Kawung Luwuk | 7 | 4 |
46. | Dede Suryati | Cikopo | 2 | 2 |
47. | Ecih | Cikopo | 2 | 3 |
48. | Yeti | Curug Kohok | 7 | 1 |
49. | Eva | Pasir Malang | 7 | 3 |
50. | Oon | Negla | 1 | 4 |
51. | Nonong | Pasir Seuruh | 9 | 2 |
52. | Entin | Simpang | 2 | 1 |
53. | Liah | Potongan | 8 | 1 |
54. | Lala | Curug Kohok | 7 | 1 |
55. | Itoh | Cisodong | 4 | 4 |
56. | Neni | Potongan | 3 | 1 |
57. | Een | Potongan | 4 | 1 |
58. | Dina | Simpang | 1 | 1 |
59. | Sanah | Pasir Seuruh | 9 | 2 |
60. | Dedah | Cieurih | 5 | 1 |
61. | Wawat | Leuwi Leutik | 6 | 1 |
62. | Enti Suryati | Leuwi Leutik | 6 | 1 |
63. | Ai | Potongan | 3 | 1 |
64. | Eneng | Saraga Keling | 4 | 2 |
65. | Juju | Sawah Jalan | 6 | 4 |
66. | Oneng | Pasir Seuruh | 9 | 2 |
67. | Aminah | Cieurih | 5 | 1 |
68. | Atik | Leuwi Leutik | 6 | 1 |
69. | Nina Sutriani | Cieurih | 5 | 1 |
70. | Elah | Curug Kohok | 7 | 1 |
71. | Ratna | Cisodong | 4 | 4 |
72. | Mimin | Pasir Seuruh | 2 | 11 |
73. | Ucu | Cisodong | 4 | 4 |
74. | Enung | Badega | 1 | 2 |
75. | Momoh | Waringin | 2 | 4 |
76. | Enur | Curug Kohok | 7 | 1 |
77. | Dedeh | Leuwi Leutik | 6 | 1 |
78. | Ade Tati | Cikopo | 2 | 3 |
79. | Empok | Kiara Payung | 3 | 4 |
80. | Erna | Cikopo | 2 | 3 |
81. | Euis | Potongan | 8 | 1 |
82. | Saonah | Simpang | 2 | 1 |
83. | Ipah | Sagara Keling | 5 | 2 |
84. | Ipol Nurjanah | Cieurih | 5 | 1 |
85. | Alit | Leuwi Leutik | 6 | 1 |
86. | Siti Rokayah | Simpang | 1 | 1 |
87. | Entas | Cikopo | 2 | 2 |
88. | Eruk | Najahan | 6 | 3 |
89. | Cicin | Pasir Seuruh | 2 | 10 |
90. | Cucu | Potongan | 8 | 1 |
91. | Ade | Badega | 1 | 2 |
92. | Ayah | Cisodong | 4 | 4 |
93. | Rodiyah | Cikopo | 2 | 3 |
94. | Sumarni | Sawah Jalan | 6 | 4 |
95. | Rohayah | Badega | 1 | 2 |
96. | Ukaesih | Potongan | 8 | 1 |
97. | Iyam | Kiara Payung | 2 | 3 |
98. | Ai | Kawung Luwuk | 7 | 4 |
99. | Ayi | Simpang | 2 | 1 |
100. | Atikah | Badega | 8 | 2 |
101. | Ilis | Leuwi Leutik | 6 | 1 |
102. | Pipit | Curug Kohok | 7 | 1 |
103. | Engkar | Cikopo | 2 | 2 |
104. | Empok | Cikopo | 2 | 2 |
105. | Atisah | Waringin | 2 | 4 |
106. | Ilah | Curug Kohok | 7 | 1 |
107. | Empong | Potongan | 8 | 1 |
108. | Oos | Leuwi Leutik | 6 | 1 |
109. | Mimin | Simpang | 1 | 1 |
110. | Nonong | Badega | 8 | 2 |
111. | Uyun | Cikopo | 2 | 2 |
112. | Mimin | Ramkawat | 1 | 3 |
113. | Ening | Leuwi Leutik | 6 | 1 |
114. | Edeh Dian | Pasir Malang | 7 | 3 |
115. | Mimin | Potongan | 8 | 1 |
116. | Wati | Simpang | 2 | 1 |
117. | Iis | Curug Kohok | 7 | 1 |
118. | Oom | Badega | 8 | 2 |
119. | Aan | Curug Kohok | 7 | 1 |
120. | Ayah | Cisodong | 5 | 4 |
121. | Dedah | Waringin | 2 | 4 |
122. | Dede R | Cikopo | 2 | 3 |
123. | Teuis | Simpang | 2 | 1 |
124. | Euis | Leuwi Leutik | 6 | 1 |
125. | Eros | Leuwi Leutik | 6 | 1 |
126. | Patimah | Najahan | 6 | 3 |
127. | Nurjanah | Sawah Jalan | 8 | 4 |
128. | Euis | Potongan | 8 | 1 |
129. | Nuri | Kawung Luwuk | 7 | 4 |
130. | Saadah | Cieurih | 5 | 1 |
131. | Yoyoh | Najahan | 6 | 3 |
132. | Asih | Pasirhaur | 6 | 2 |
133. | Isoh | Curug Kohok | 7 | 1 |
134. | Lina Haryati | Simpang | 1 | 1 |
135. | Een | Pasir Seureuh | 2 | 10 |
136. | Neneng | Awi Lega | 5 | 3 |
137. | Eros | Cisidong | 9 | 4 |
138. | Enur | Cisidong | 4 | 4 |
139. | Empong | Badega | 8 | 2 |
140. | Uyun | Cikopo | 2 | 3 |
141. | Wiwin | Cieurih | 5 | 1 |
142. | Aisah | Sawah Jalan | 8 | 4 |
143. | Neneng | Pasirhaur | 6 | 2 |
144. | Lilis Yeti | Cieurih | 5 | 1 |
145. | Karmilah | Pasir Seureuh | 2 | 11 |
146. | Fitri | Najahan | 6 | 3 |
147. | Ade | Simpang | 1 | 1 |
148. | Uun Solihat | Cieurih | 5 | 1 |
149. | Eti | Pasir Malang | 7 | 3 |
150. | Yanti Nuryanti | Cieurih | 5 | 1 |
151. | Mimi | Curug Kohok | 7 | 1 |
152. | Aan | Badega | 1 | 2 |
153. | Epi | Badega | 1 | 2 |
154. | Mila | Simpang | 1 | 1 |
155. | Eti Khodijah | Potongan | 8 | 1 |
156. | Tati | Badega | 1 | 2 |
157. | Iah | Sawah Jalan | 8 | 4 |
158. | Eni | Curug Kohok | 7 | 1 |
159. | Oyat | Cikopo | 2 | 3 |
160. | Siti Rohayati | Potongan | 3 | 1 |
161. | Enur | Badega | 8 | 2 |
162. | Eem | Sawah Jalan | 8 | 4 |
163. | Yanti | Kawung Luwuk | 7 | 4 |
164. | Ii | Kiara Payung | 2 | 3 |
165. | Ropisoh | Cieurih | 5 | 1 |
166. | Haelah | Cisodong | 4 | 4 |
167. | Yati | Waringin | 3 | 4 |
168. | Rasmini | Kawung Luwuk | 7 | 4 |
169. | Dede Suningsih | Simpang | 1 | 1 |
170. | Dede Atikah | Potongan | 8 | 1 |
171. | Nurlina | Simpang | 2 | 1 |
172. | Aeni | Cieurih | 5 | 1 |
173. | Momoh | Curug Kohok | 7 | 1 |
174. | Ihat | Simpang | 2 | 1 |
175. | Euis Sari | Pasir Malang | 7 | 3 |
176. | Euis Surhayati | Pasirhaur | 6 | 2 |
177. | Ucu | Negla | 1 | 4 |
178. | Bibih | Cisodong | 4 | 4 |
179. | Isma | Cieurih | 5 | 1 |
180. | Saidah | Cisodong | 9 | 4 |
181. | Apong | Kiara Payung | 2 | 3 |
182. | Ade | Kawung Luwuk | 7 | 4 |
183. | Euis | Curug Kohok | 7 | 1 |
184. | Masitoh | Saraga Keling | 4 | 2 |
185. | Dede | Curug Kohok | 7 | 1 |
186. | Yuyun | Negla | 1 | 4 |
187. | Nonoh | Sawah Jalan | 8 | 4 |
188. | Siti Nurjanah | Simpang | 2 | 1 |
189. | Mimih | Potongan | 3 | 1 |
190. | Yuyun | Sawah Jalan | 6 | 4 |
191. | Santi | Pasir Seureuh | 7 | 2 |
192. | Ai Lina | Kiara Payung | 2 | 3 |
193. | Aah | Pasir Malang | 7 | 3 |
194. | Entin | Potongan | 8 | 1 |
195. | Enung | Simpang | 2 | 1 |
196. | Marsah | Kiara Payung | 2 | 3 |
197. | Minar | Simpang | 1 | 1 |
198. | Ilah | Cikopo | 2 | 2 |
199. | Ilah | Cisodong | 5 | 4 |
200. | Jajah | Cisodong | 4 | 4 |
201. | Cucu | Cieurih | 5 | 1 |
DATA PESERTA PKH DESA CIPANGRAMATAN
07.23 |
Langganan:
Posting Komentar (Atom)
0 komentar:
Posting Komentar