No. | Nama | Alamat | Rt | Rw |
1. | Imas Rohimas | Areng Panarikan | 2 | 7 |
2. | Teti | Areng Panarikan | 2 | 7 |
3. | Rohmah | Areng Panarikan | 3 | 7 |
4. | Aam Aminah | Areng Panarikan | 1 | 7 |
5. | Ati Rohayati | Areng Panarikan | 1 | 7 |
6. | Ai Siti Rokayah | Sukadana | 2 | 2 |
7. | Juariah | Panday | 3 | 3 |
8. | Enti | Areng Panarikan | 1 | 7 |
9. | Halimah | Pasar wetan | 3 | 1 |
10. | Ucu rosita | Pasar wetan | 2 | 1 |
11. | Dede juhanah | Panday | 1 | 3 |
12. | Erna Juariyah | Areng Panarikan | 3 | 7 |
13. | Aat | Peuntas | 2 | 4 |
14. | Endang Mariam | Pasar wetan | 4 | 1 |
15. | Siti Syarifah | Areng Panarikan | 3 | 7 |
16. | Sinta Susilawati | Areng Panarikan | 1 | 7 |
17. | Titin Rustini | Pasar Wetan | 4 | 1 |
18. | Aan Karmanah | Sukadana | 2 | 2 |
19. | Masitoh | Pasar Wetan | 2 | 1 |
20. | Nurhayati | Pasar Wetan | 2 | 1 |
21. | Enur Nurhayati | Areng Panarikan | 1 | 7 |
22. | Enung | Sukadana | 2 | 2 |
23. | Ita Rosita | Areng Panarikan | 2 | 7 |
24. | Ani | Areng Panarikan | 1 | 7 |
25. | Uum | Panday | 1 | 3 |
26. | Enung | Areng Panarikan | 4 | 7 |
27. | Ai Susi | Areng Panarikan | 1 | 7 |
28. | Entin Maolitin | Babakan | 1 | 6 |
29. | Arni | Peuntas | 2 | 4 |
30. | Deuis Rohaeni | Pasar Wetan | 1 | 1 |
31. | Dewi | Areng Panarikan | 1 | 7 |
32. | Dede Ilah | Areng Panarikan | 1 | 7 |
33. | Ina Rohimah | Peuntas | 1 | 4 |
34. | Teti rohayati | Areng Panarikan | 1 | 7 |
35. | Dedah | Peuntas | 2 | 4 |
36. | Atin Supartini | Pasar wetan | 1 | 1 |
37. | Didah | Areng Panarikan | 1 | 7 |
38. | Een | Areng Panarilkan | 1 | 7 |
39. | Widaningsih | Areng Panarilkan | 1 | 7 |
40. | Eutik | Areng Panarilkan | 2 | 7 |
41. | Dadah | Areng Panarilkan | 2 | 7 |
42. | Ika setiawat | Areng Panarilkan | 1 | 7 |
43. | Elis | Pasar Wetan | 3 | 1 |
44. | Dedeh | Panday | 2 | 3 |
45. | Ipah | Pasar wewtan | 4 | 1 |
46. | Alit | Areng Panarilkan | 2 | 7 |
47. | Empat Patimah | Panday | 1 | 3 |
48. | Enung Suryani | Areng Panarilkan | 1 | 7 |
49. | Nununk Sopiah | Pasar Wetan | 2 | 1 |
50. | Rina | Peuntas | 2 | 4 |
51. | Juju Jubaedah | Areng Panarilkan | 1 | 7 |
52. | Acah | Areng Panarilkan | 1 | 7 |
53. | Amah | Areng Panarilkan | 3 | 7 |
54. | Eros Rosmanah | Peuntas | 1 | 4 |
Data Peserta PKH Desa Cikajang
03.15 |
Langganan:
Posting Komentar (Atom)
0 komentar:
Posting Komentar